淄博漢龍機械有限公司
電話(huà):0533-5333776
傳真:0533-5331776
技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):15288940600 13515332906
郵箱:hljx2009@163.com
地址:山東省淄博市淄川區雙鳳工業(yè)園
型 號 參 數 | Q45-310 | Q45-600 | |
最大剪切力 KN | 3100 | 6000 | |
剪切最大直徑 mm | φ80 | φ120 | |
剪切次數s/min | 19 | 15 | |
擋料范圍mm | 50-500 | 50-500 | |
棒料長(cháng)度m | 6 | 6 | |
斷面傾斜度 | ≤2° | ≤2° | |
橢圓度 | 0.95 | 0.95 | |
剪切重量誤差 | ±2.5% | ±2.5% | |
離合器和剎車(chē)類(lèi)型 | 氣動(dòng) | 氣動(dòng) | |
氣壓Mpa | 0.6 | 0.6 | |
主 電 機 | 型 號 | YT180L-4 | YT225S-4 |
功率KW | 22 | 37 | |
主機尺寸 | 2880*2000*1580 | 3000*2070*1620 | |
送料機電機 | 型 號 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |
功率kw | 2.2 | 2.2 | |
擺線(xiàn)減速機 | 型 號 | XDW4-20-2.2 | XDW4-20-2.2 |
中 心 | 150 | 150 | |
自動(dòng)送料機尺寸 | 6020*1850*1280 | 6020*1850*1280 | |
整機重量kg | 9000 | 14200 | |
注:以剪切碳素結構鋼45#為例 |
淄博漢龍機械有限公司 電話(huà):0533-5333776 傳真:0533-5331776 技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):15288940600 13515332906
掃一掃
漢龍機械
歡迎關(guān)注